Tableau de comparaison des licences EarMaster
LICENCE GRATUITE | LICENCES PAYANTES | ||||
---|---|---|---|---|---|
EarMaster 7 | EarMaster Pro 7 pour Windows et Mac |
EarMaster pour iOS ou Android | Abonnement pour les particuliers | EarMaster Cloud pour enseigner avec EarMaster | |
Public | Tous les musiciens | Tous les musiciens | Tous les musiciens | Tous les musiciens | Conservatoires, écoles de musique, chorales, universités, professeurs particuliers |
Plateformes compatibles | iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook | Windows & Mac uniquement | iOS, Android, Chromebook (via Google Play) | iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook | iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook (élèves) Windows, Mac (professeurs) |
Termes de la licence | Utilisation gratuite sans durée limitée | Installation sur 2 ordinateurs appartenant au détenteur de la licence (3 utilisateurs sur 6 ordinateurs avec le Pack Familial) |
Achats Intégrés dans l'application | Un compte personnel pouvant être utilisé sur n'importe quels ordinateurs, téléphones ou tablettes vous appartenant. | Les élèves et les professeurs peuvent utilise EarMaster sur n'importe quels ordinateurs, téléphones ou tablettes leur appartenant. |
Synchronisation Cloud des résultats, préférences et devoirs | |||||
Cours débutant | 4 modules | Achat intégré | |||
14 ateliers généraux | Achat intégré | ||||
9 ateliers Jazz | Achat intégré | ||||
Activité configurables | Identification d'intervalles Identification d'accords |
Achat intégré | |||
Coach Vocal | Supplément payant | Supplément payant | Achat intégré | ||
Version professeur | |||||
Exercices inclus | 21 | 2500+ | 3500+ | 3500+ | 3500+ |
Chant de notes | |||||
Compatibilité avec les claviers MIDI | |||||
Résultats et statistiques | |||||
Mises à jours gratuites | |||||
Nouvelles versions | -- | Mise à niveau payante | -- | ||
Assistance en ligne gratuite | |||||
Prix | Gratuit | 59.95 € | De 1.99 € à 3.99 € par section. Packs à prix réduits disponibles. |
Formule mensuelle : Formule annuelle : Pass intégral 1 an sans renouvellements : |
De 5 € à 24 € par utilisateur et par an selon le nombre de licences achetées. |